KALIN FOLYO MAMULÜ
ÜRÜNLER | KALINLIK (mm.) |
EN (mm.) |
İÇ ÇAP (mm.) |
DIŞ ÇAP (mm.) |
ALAŞIM |
---|---|---|---|---|---|
Kablo Folyosu | 0,200 - 0,500 | 300 - 600 | 508/400 | 1600 | 1050, 1070, 1100, 1200, 1245, 3003, 3005, 5005, 8011, 8111, 8006, 8079 |
Boru Folyosu | |||||
Filtre Malzemesi | |||||
Kapak Folyosu | |||||
İzolasyon Folyosu | |||||
Finstok Folyosu | |||||
Isı Kalkanı Folyosu | |||||
Teknik Folyo |
Kondüsyon | H12, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28 |
Not | Talep doğrultusunda diğer kondüsyonlar da üretilebilmektedir. |
